LS125是一款可支持12款不同探头的智能紫外辐照计主机,可以智能识别探头型号,这款主机与探头之间通过航空插头相连。主机的主要功能为显示测试数据,搭配探头可用于UVA,UVB,UVC波段紫外线强度和能量检测。使用时需要根据测试需求购买相应的探头。
紫外线包括UVA波段(315nm-420nm),UVB波段(280nm-315nm)和UVC波段(200nm-280nm)。UVA波段主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成电路光刻等行业;UVB波段的紫外灯主要有医院和保健场所的理疗灯,植物生长灯和爬行动物专用的UVB日光灯;UVC波段,又称为短波灭菌紫外线,紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。紫外线杀菌灯主要用于消毒杀菌,常应用于医院、药厂传递窗、疾控中心、污水处理厂等场合。
LS125手持式紫外线辐照计的应用广泛,上述的很多行业都需要用到不同的紫外线探头进行辐照强度或者能量值检测。
探头选型
根据被测光源的光谱响应范围、应用领域、量程以及测试孔径大小,我们推出了12款不同型号的探头,探头需要单独购买。
1.按照光源的光谱响应范围与应用领域选型
序号 | 探头型号 | 光谱响应 | 量程 | 测试孔径 | 应用领域 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVC-X0 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm? | Φ10mm | 254nm紫外杀菌汞灯强度和能量测量 | 查看详情 |
2 | UVCWP-X1 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm? | Φ10mm | 254nm紫外杀菌汞灯强度和能量测量,1米防水 | 查看详情 |
3 | UVC-X2 | 210nm-250nm | 0 - 200000 μW/cm? | Φ10mm | 深紫外UVC杀菌灯强度和能量测量 | 查看详情 |
4 | UVCLED-X0 | 230-315nm | 0 - 200000 μW/cm? | Φ10mm | 260nm-285nm LED杀菌灯测试 | 查看详情 |
5 | UVB-X0 | 280-315nm | 0 - 200000 μW/cm? | Φ10mm | 通用UVB强度和能量测量 | 查看详情 |
6 | UVA-X0 | 315-400nm | 0 - 2000 mW/cm? | Φ10mm | 紫外固化,高压汞灯强度和能量测量 | 查看详情 |
7 | UVA-X1 | 315-400nm | 0 - 200000 μW/cm? | Φ10mm | 通用UVA强度和能量测量 | 查看详情 |
8 | UVA-X2 | 315nm-365nm | 0 - 200000 μW/cm? | Φ10mm | 340nm UVA老化灯强度和能量测量 | 查看详情 |
9 | UVALED-X0 | 340-420nm | 0 - 20000mW/cm? | Φ10mm | 紫外固化,UV LED面光源强度和能量测量 | 查看详情 |
10 | UVALED-X1 | 340-420nm | 0 - 20000mW/cm? | Φ1mm | 紫外固化,UV LED点光源强度和能量测量 | 查看详情 |
11 | UVALED-X3 | 340-420nm | 0 - 200000 μW/cm? | Φ10mm | 低量程通用UVA+UVV LED强度和能量测量 | 查看详情 |
12 | BL-X0 | 410nm-490nm | 0 - 2000 mW/cm? | Φ10mm | 450nm蓝光LED灯强度和能量测量 | 查看详情 |
2.经典应用行业的探头搭配建议
序号 | 应用领域 | 建议探头 |
---|---|---|
1 | 检测紫外老化箱 | UVA-X2、UVB-X0 |
2 | 检测环境光、太阳光 | UVA-X1、UVB-X0 |
3 | 检测电焊弧光 | UVA-X1、UVB-X0、UVC-X0 |
4 | 检测无损探伤紫外光 | UVA-X0 |
5 | 检测紫外美甲灯 | UVALED-X3 |
6 | 检测植物生长灯或爬虫灯 | UVB-X0 |
7 | 检测消毒器或消毒门深紫外杀菌灯 | UVC-X2 |
8 | 新生儿蓝光治疗仪(黄疸灯) | BL-X0 |
仪器参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
主机重量 | 约194克(内含电池) |
主机尺寸 | 长148mm×宽76mm×高26mm |
显示方式 | 240*160点阵LCD |
供电方式 | 4节AAA碱性干电池 |
探头连接方式 | 推拉自锁(卡扣式)连接器 |
产品特点
主机自由搭配探头
主机和探头采用航空插头连接,一台主机可自由搭配12款不同的紫外探头以适应不同的测试需求。
数字探头技术
采用先进的数字探头技术,探头不易受到干扰并且提供优良的测量精度。
智能识别探头型号
主机连接探头后,可以智能识别探头的型号,并且根据探头的类型自适应显示界面。
智能统计功能
功率实时值、最大值、最小值、平均值,测量时长,能量值可以同时显示。(也可以在设置模式下选择不显示能量值)
相关标准及资质
产品符合的标准:《JJG 879-2015紫外辐射照度计检定规程》
产品专利以及校准证书: